📊 Конкурс заявлений на 25.11.2025
| Специальности | Очное отделение | Очно-заочное отделение | Заочное отделение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | ||||||||||||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | ||||||||||
| Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | ||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 24 | — | 24 | — | 6 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Условные обозначения: «—» — нет поданных заявлений; Гос. — по государственному заказу; Ком. — на коммерческой основе. Данные актуальны на 25.11.2025.