📊 Конкурс заявлений на 27.08.2026
| Специальности | Очное отделение | Очно-заочное отделение | Заочное отделение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | ||||||||||||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | ||||||||||
| Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | Гос. | Ком. | Льготы | ||||
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 24 | — | 24 | — | 8 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Условные обозначения: «—» — нет поданных заявлений; Гос. — по государственному заказу; Ком. — на коммерческой основе. Данные актуальны на 17.08.2026.